公开单位 | 宿州市 供水公司 | 公开项目 | 2022年度下半年 出厂水106项 | 采样地点 采样数量 | 一厂、南厂、汴北水厂 3个 | |||
采样时段 | 2022年下半年 | 检测单位 | 宿州市银海水质检验有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | |||
水质监测结果:合格 | ||||||||
序号 |
指标 |
单位 | 《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》限值 | 监测结果范围 | ||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
1 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||
2 | 浊度 | NTU | ≤1,水源与净水条件限值时为3 | 0.84 | 0.41 | 0.65 | ||
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
5 | PH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.45 | 7.36 | 7.41 | ||
6 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 796 | 562 | 712 | ||
7 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 374 | 342 | 362 | ||
8 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 78 | 35 | 52 | ||
9 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 101 | 71 | 90 | ||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.77 | 0.52 | 0.65 | ||
11 | 硝酸盐 | mg/L | ≤10,地下水源限制时为20 | 5.04 | 0.37 | 2.73 | ||
12 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | ||
13 | 铁 |
mg/L |
≤0.3 | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | ||
14 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | ||
15 | 铜 |
mg/L |
≤1.0 | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | ||
16 | 锌 |
mg/L |
≤1.0 |
0.02 | 未检出(最低检测质量浓度0.05) |
0.01 | ||
17 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | ||
18 | 汞 |
mg/L |
≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | ||
19 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
20 | 镉 |
mg/L |
≤0.005 | 未检出(最低检测质量浓度0.0005) | 未检出(最低检测质量浓度0.0005) | 未检出(最低检测质量浓度0.0005) | ||
21 | 铬(六价) |
mg/L |
≤0.05 |
0.002 | 未检出(最低检测质量浓度0.004) |
0.001 | ||
22 | 硒 |
mg/L |
≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度0.0004) | 未检出(最低检测质量浓度0.0004) | 未检出(最低检测质量浓度0.0004) | ||
23 | 挥发酚 |
mg/L |
≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | ||
24 | 氰化物 |
mg/L |
≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | ||
25 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ||
26 | 耗氧量 |
mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6时为5 |
0.64 |
0.46 |
0.56 | ||
27 | 三氯甲烷 |
mg/L |
≤0.06 |
0.0002 | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) |
0.0001 | ||
28 | 四氯化碳 |
mg/L |
≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | ||
29 | 二氧化氯 |
mg/L | 与水接触时间≥30min,0.1≤出厂水中余氯≤0.8, 管网末梢水≥0.02 |
0.18 |
0.11 |
0.15 | ||
30 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) |
mg/L |
≤0.7 | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | ||
31 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) |
mg/L |
≤0.7 |
0.14 | 未检出(最低检测质量浓度0.005) |
0.12 | ||
32 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 7 | 1 | 3 | ||
33 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
34 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
35 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
36 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.036 | 0.017 | 0.027 | ||
37 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.029 | 0.021 | 0.024 | ||
38 | 钠 | mg/L | ≤200 | 146 | 54 | 108 | ||
39 | 硫化物 |
mg/L |
≤0.02 | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-3) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-3) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-3) | ||
40* | 一氯二溴甲烷 |
mg/L |
≤0.1 | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-4) | ||
41 | 二氯一溴甲烷 |
mg/L |
≤0.06 | 未检出(最低检测质量浓度8.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度8.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度8.0x10-5) | ||
42 | 1,2-二氯乙烷 |
mg/L |
≤0.03 | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | ||
43 | 二氯甲烷 |
mg/L |
≤0.02 | 0.001 | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 0.001 | ||
44 | 1,1,1-三氯乙烷 |
mg/L |
≤2 | 未检出(最低检测质量浓度8.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度8.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度8.0x10-5) | ||
45 | 三溴甲烷 |
mg/L |
≤0.1 | 未检出(最低检测质量浓度1.2x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.2x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.2x10-4) | ||
46 | 苯 |
mg/L |
≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | ||
47 | 甲苯 |
mg/L |
≤0.7 |
0.0003 | 未检出(最低检测质量浓度1.1x10-4) | 0.0001 | ||
48 | 乙苯 |
mg/L |
≤0.3 |
0.0008 | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | 0.0003 | ||
49 | 二甲苯(总量) |
mg/L |
≤0.5 |
0.0009 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 0.0003 | ||
50 | 苯乙烯 |
mg/L |
≤0.02 | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | ||
51 | 1,1-二氯乙烯 |
mg/L |
≤0.03 |
0.002 | 未检出(最低检测质量浓度1.2x10-4) | 0.001 | ||
52 | 1,2-二氯乙烯 |
mg/L |
≤0.05 |
0.002 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 0.001 | ||
53 | 1,2-二氯苯 |
mg/L |
≤1 | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | ||
54 | 1,4-二氯苯 |
mg/L |
≤0.3 | 未检出(最低检测质量浓度(3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度(3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度(3.0x10-5) | ||
55 | 三氯乙烯 |
mg/L |
≤0.07 | 未检出(最低检测质量浓度1.9x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.9x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.9x10-4) | ||
56 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
57 | 六氯丁二烯 |
mg/L |
≤0.0006 | 未检出(最低检测质量浓度1.1 x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.1 x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.1 x10-4) | ||
58 | 四氯乙烯 |
mg/L |
≤0.04 |
0.002 | 未检出(最低检测质量浓度1.4x10-4) |
0.001 | ||
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(最低检测质量浓度1.7x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.7x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.7x10-4) | ||
60 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | ||
61 | 苯并(α)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-8) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-8) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-8) | ||
62 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未检出(最低检测质量浓度5.4x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.4x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.4x10-4) | ||
63 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 未检出(最低检测质量浓度2.7x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.7x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.7x10-4) | ||
64 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | ||
65 | 微囊藻霉素-LR | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | ||
66 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未检出(最低检测质量浓度0.025) | 未检出(最低检测质量浓度0.025) | 未检出(最低检测质量浓度0.025) | ||
67 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未检出(最低检测质量浓度1.25x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.25x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.25x10-4) | ||
68 | 三卤甲烷 (总量) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值和不超过1 | <1 | <1 | <1 | ||
69 | 二氯乙酸 |
mg/L |
≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | ||
70 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | ||
71 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | ||
72 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | ||
73 | 六六六(总量) | mg/L | ≤0.005 | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | ||
74 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | ||
75 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | ||
76 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | ||
77 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | ||
78 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | ||
79 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-4) | ||
80 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | ||
81 | 邻苯二甲酸二(2-乙基甲基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | ||
82 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | ||
83 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | ||
84 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | ||
85 | 乐果 | mg/L | ≤0.08 | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | ||
86 | 甲基对硫磷 | mg/L | ≤0.02 | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | ||
87 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | ||
88 | 对硫磷 | mg/L | ≤0.003 | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | ||
89 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | ||
90* | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
91* | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
92 | 氨氮(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.005 | 未检出(最低检测质量浓度0.02) | 0.002 | ||
93 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | ||
94 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | ||
95 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | 0.07 | 0.008 | 0.05 | ||
96 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | ||
97 | 钼 | mg/L | ≤0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | ||
98 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.001 | 0.0005 | 0.0006 | ||
99 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 3.0x10-4 | 8.0x10-5 | 2.0x10-4 | ||
100 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | ||
101 | 氯化氰 (以CN计) | mg/L | ≤0.07 | 0.02 | 0.007 | 0.01 | ||
备注:由于本公司所属水厂采用二氧化氯消毒,因而检测指标采用二氧化氯,采用其他方式消毒所涉及的溴酸盐、甲醛、一氯胺、臭氧、游离余氯项目不需要检测,(*)为分包项目。 |