公 开 单 位 | 宿州供水服务有限公司 | 公 开 项 目 | 2023年 出厂水97项 | 采样地点 采样数量 | 一厂、二厂、汴北水厂 3个 | ||||||
采 样 时 段 | 2023年6月 | 检 测 单 位 | 宿州市银海水质检验有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) | ||||||
水质监测结果:合格 | |||||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 | 监测结果范围 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 总大肠 菌 群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
2 | 大肠 埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
3 | 菌落 总数 | CFU/mL | ≤100 | 6 | 未检出 | 3 | |||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | |||||
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | |||||
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度0.004) | 未检出(最低检测质量浓度0.004) | 未检出(最低检测质量浓度0.004) | |||||
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.003 | 未检出(最低检测质量浓度0.0025) | 0.0015 | |||||
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | |||||
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | |||||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.82 | 0.50 | 0.66 | |||||
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 3.02 | 0.22 | 1.62 | |||||
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.003 | 未检出(最低检测质量浓度0.0002) | 0.0015 | |||||
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-4) | |||||
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未检出(最低检测质量浓度8.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度8.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度8.0x10-5) | |||||
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未检出(最低检测质量浓度1.2x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.2x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.2x10-4) | |||||
16 | 三卤甲烷 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不能超过1 | 0.05 | 未检出 | 0.025 | |||||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | |||||
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | |||||
19 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | / | / | / | |||||
20 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | |||||
21 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 0.12 | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | 0.06 | |||||
22 | 色度 | (铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
23 | 浑浊度 | (散射浑浊度单位)/NTU | ≤1 | 0.87 | 0.65 | 0.76 | |||||
24 | 臭和味 | 无异臭、 异 味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
26 | PH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84 | 7.48 | 7.66 | |||||
27 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 未检出(最低检测质量浓度0.008) | 未检出(最低检测质量浓度0.008) | 未检出(最低检测质量浓度0.008) | |||||
28 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(最低检测质量浓度0.3) | 未检出(最低检测质量浓度0.3) | 未检出(最低检测质量浓度0.3) | |||||
29 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | |||||
30 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | |||||
31 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 未检出(最低检测质量浓度0.05) | 未检出(最低检测质量浓度0.05) | 未检出(最低检测质量浓度0.05) | |||||
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 49 | 41 | 45 | |||||
33 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 79 | 47 | 63 | |||||
34 | 溶解性 总固体 | mg/L | ≤1000 | 732 | 384 | 558 | |||||
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 336 | 296 | 316 | |||||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.58 | 0.44 | 0.51 | |||||
37 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | |||||
38 | 总α 放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.086 | 0.0136 | 0.0498 | |||||
39 | 总β 放射性 | Bq/L | ≤1 | 未检出(最低检测质量浓度2.8x10-2) | 未检出(最低检测质量浓度2.8x10-2) | 未检出(最低检测质量浓度2.8x10-2) | |||||
40 | 游离氯 | mg/L | 出厂水中余氯≥0.3限值为2, 管网末梢水中余氯≥0.05 | / | / | / | |||||
41 | 总氯 | mg/L | 出厂水中余量≥0.5限值3,管网末梢余量≥0.05 | / | / | / | |||||
42 | 臭氧 | mg/L | 出厂水中限值为0.3 ,管网末梢水中余量≥0.02 ,如加氯,总氯≥0.05 | / | / | / | |||||
43 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,0.1≤出厂水中余氯≤0.8, 管网末梢水≥0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | |||||
44 | 贾第 鞭毛虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
46 | 锑 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | |||||
47 | 钡 | mg/L | ≤0.7 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | |||||
48 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | |||||
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.25 | |||||
50 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | |||||
51 | 镍 | mg/L | ≤0.02 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0006 | |||||
52 | 银 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度0.0025) | 未检出(最低检测质量浓度0.0025) | 未检出(最低检测质量浓度0.0025) | |||||
53 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-5) | |||||
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-4) | |||||
55 | 高氯酸盐 | mg/L | ≤0.07 | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | |||||
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | |||||
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | |||||
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | |||||
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度1.7x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.7x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.7x10-4) | |||||
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | 未检出(最低检测质量浓度1.2x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.2x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.2x10-4) | |||||
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | |||||
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未检出(最低检测质量浓度1.9x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.9x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.9x10-4) | |||||
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 未检出(最低检测质量浓度1.4x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.4x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.4x10-4) | |||||
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | 未检出(最低检测质量浓度1.1x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.1x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.1x10-4) | |||||
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | |||||
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 未检出(最低检测质量浓度1.1x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.1x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.1x10-4) | |||||
67 | 二甲苯(总量) | mg/L | ≤0.5 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | |||||
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | |||||
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-5) | |||||
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | |||||
71 | 三氯苯(总量) | mg/L | ≤0.02 | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-5) | |||||
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | |||||
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | |||||
74 | 马拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | |||||
75 | 乐果 | mg/L | ≤0.006 | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.0x10-4) | |||||
76 | 灭草松 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | |||||
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度4.0x10-4) | |||||
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | 未检出(最低检测质量浓度1.25x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.25x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度1.25x10-4) | |||||
79 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | |||||
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | 未检出(最低检测质量浓度0.025) | 未检出(最低检测质量浓度0.025) | 未检出(最低检测质量浓度0.025) | |||||
81 | 敌敌畏 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | |||||
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-4) | |||||
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-4) | |||||
84 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | |||||
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度2.0x10-5) | |||||
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | 未检出(最低检测质量浓度2.7x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.7x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度2.7x10-4) | |||||
87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | 未检出(最低检测质量浓度5.4x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.4x10-4) | 未检出(最低检测质量浓度5.4x10-4) | |||||
88 | 苯并 (α)芘 | mg/L | ≤0.00001 | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-8) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-8) | 未检出(最低检测质量浓度3.0x10-8) | |||||
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基甲基)酯 | mg/L | ≤0.008 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | |||||
90 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度5.0x10-5) | |||||
91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | 未检出(最低检测质量浓度0.0004) | 未检出(最低检测质量浓度0.0004) | 未检出(最低检测质量浓度0.0004) | |||||
92 | 微囊藻霉素-LR | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | 未检出(最低检测质量浓度6.0x10-5) | |||||
93 | 钠 | mg/L | ≤200 | 122 | 54 | 88 | |||||
94 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | |||||
95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | |||||
96 | 2-甲基 异崁醇 | mg/L | ≤0.00001 | 未检出(最低检测质量浓度2.2x10-6) | 未检出(最低检测质量浓度2.2x10-6) | 未检出(最低检测质量浓度2.2x10-6) | |||||
97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | 未检出(最低检测质量浓度3.8x10-6) | 未检出(最低检测质量浓度3.8x10-6) | 未检出(最低检测质量浓度3.8x10-6) | |||||
说明:1、以上数据由宿州市银海水质检验有限公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022);2、由于本公司所属水厂采用二氧化氯消毒,采用其它方式消毒所涉及的第19,40,41,42项不需要检测。 |