公 开 单 位 | 宿州供水服务有限公司 | 公 开 项 目 | 出厂水8项 | 采样地点 采样数量 | 一厂、二厂、汴北水厂3个 | |||||
采 样 时 段 | 2023年 5月20日 | 检 测 单 位 | 宿州市银海水质检验有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | |||||
水质监测结果:合格 | ||||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 | 监测结果范围 | ||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||||
1 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||||
2 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
3 | 浑浊度 | (散射浑浊度单位)/NTU | ≤1 | 0.78 | 0.74 | 0.76 | ||||
4 | 色度 | (铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,0.1≤出厂水中余氯≤0.8 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | ||||
6 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3.0 | 0.64 | 0.48 | 0.56 | ||||
7 | 菌落总数 | CFU/100mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
说明:以上数据由宿州市银海水质检验有限公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) |