2022年8月28日水质日检记录
检测日期:2022.8.28采样人:金守才、房加萌 温度:28℃ 湿度: 45 %
检测项目 | 国家标准限值及单位 | 采样地点 | |
一厂泵房 | 疾控中心 | ||
色度 | ≤15,铂钻色度单位,度 | <5 | <5 |
浑浊度 | ≤1,NTU | 0.80 | 0.91 |
PH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.45 | 7.59 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
硬度 | (以碳酸钙)计mg/L≤450 | 328 | 336 |
二氧化氯 | 与水接触≥30min出厂水余量≥0.1限制≤0.8管网末梢水余量≥0.02 | 0.13 | 0.09 |
耗氧量 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.48 | 0.56 |
菌落总数 | ≤100,CFU/100mL | 0 | 2 |
总大肠菌群 | 不得检出,MPN/100mL | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出,MPN/100mL | 未检出 | 未检出 |
水质分析 说 明 | 合格 | ||
备 注 |
|
制表人:房加萌 审核人:赵媛