公开单位 | 宿州供水服务有限公司 | 公开项目 | 2022年12月出厂水42项 | 采样地点 采样数量 | 一厂、南厂、汴北水厂 6个 | ||||||
采样时段 | 2022年12月 | 检测单位 | 宿州市银海水质检验有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||||
水质监测结果:合格 | |||||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》限值 | 监测结果范围 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 菌落 总数 | CFU/mL | ≤100 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 总大肠 菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
3 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | |||||
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(最低检测质量浓度0.0005) | 未检出(最低检测质量浓度0.0005) | 未检出(最低检测质量浓度0.0005) | |||||
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.01 | 0.006 | 0.008 | |||||
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | |||||
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | |||||
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 未检出(最低检测质量浓度0.0004) | 未检出(最低检测质量浓度0.0004) | 未检出(最低检测质量浓度0.0004) | |||||
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | |||||
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.77 | 0.57 | 0.67 | |||||
13 | 硝酸盐 | mg/L | ≤10, 地下水源限制时为20 | 6.72 | 0.40 | 3.56 | |||||
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未检出(最低检测质量浓度0.0002) | 未检出(最低检测质量浓度0.0002) | 未检出(最低检测质量浓度0.0002) | |||||
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | |||||
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
17 | 浊度 | NTU | ≤1,水源与净水条件限值时为3 | 0.95 | 0.79 | 0.87 | |||||
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||||
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
20 | PH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68 | 7.44 | 7.56 | |||||
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 未检出(最低检测质量浓度0.008) | 未检出(最低检测质量浓度0.008) | 未检出(最低检测质量浓度0.008) | |||||
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | |||||
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.08 | 未检出(最低检测质量浓度0.1) | 0.04 | |||||
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | |||||
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 未检出(最低检测质量浓度0.05) | 未检出(最低检测质量浓度0.05) | 未检出(最低检测质量浓度0.05) | |||||
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 89 | 45 | 67 | |||||
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 136 | 80 | 108 | |||||
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 852 | 540 | 696 | |||||
29 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 358 | 330 | 344 | |||||
30 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 0.73 | 0.56 | 0.65 | |||||
31 | 挥发酚 | mg/L | ≤0.002 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | |||||
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | 0.04 | 未检出(最低检测质量浓度0.05) | 0.02 | |||||
33 | 总α 放射性 | Bq/L | ≤0.5 | / | / | / | |||||
34 | 总β 放射性 | Bq/L | ≤1 | / | / | / | |||||
35 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,0.1≤出厂水中余氯≤0.8, 管网末梢水≥0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | |||||
36 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | |||||
37 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | |||||
38 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时) | mg/L | ≤0.01 | / | / | / | |||||
39 | 甲醛(使用臭氧消毒时) | mg/L | ≤0.9 | / | / | / | |||||
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 与水接触时间≥120min,出厂中限值≤3, 出厂水中余氯≥0.5, 管网末梢水中余量≥0.05 | / | / | / | |||||
41 | 臭氧 | mg/L | 出厂水中限值为0.3 ,管网末梢水中余量≥0.02 ,如加氯,总氯≥0.05 | / | / | / | |||||
42 | 游离余氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值≤4, 出厂水中余氯≥0.3, 管网末梢水中余量≥0.05 | / | / | / | |||||
说明:1、以上数据由宿州市银海水质检验有限公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006);2、检测值为各水厂出厂水水质监测点的检测结果平均值;3、由于本公司所属水厂采用二氧化氯消毒,因而检测指标采用二氧化氯,采用其它方式消毒所涉及的第38~42项不需要检测。 |