公 开 单 位 | 宿州供水服务有限公司 | 公 开 项 目 | 2023年5月 出厂水43项 | 采样地点 采样数量 | 一厂、二厂、汴北水厂 6个 | ||||||
采 样 时 段 | 2023年5月 | 检 测 单 位 | 宿州市银海水质检验有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022) | ||||||
水质监测结果:合格 | |||||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 | 监测结果范围 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 菌落 总数 | CFU/mL | ≤100 | 5 | 1 | 3 | |||||
2 | 总大肠 菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 0.0005 | |||||
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | 未检出(最低检测质量浓度0.0005) | 未检出(最低检测质量浓度0.0005) | 未检出(最低检测质量浓度0.0005) | |||||
6 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | 0.006 | 未检出(最低检测质量浓度0.004) | 0.003 | |||||
7 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | |||||
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | 未检出(最低检测质量浓度0.0001) | |||||
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | |||||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.86 | 0.44 | 0.65 | |||||
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 3.74 | 0.36 | 2.05 | |||||
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | |||||
13 | 色度 | (铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
14 | 浑浊度 | (散射浑浊度单位)/NTU | ≤1 | 0.89 | 0.59 | 0.74 | |||||
15 | 臭和味 | 无异臭、 异 味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||||
16 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
17 | PH | 无量纲 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.58 | 7.41 | 7.50 | |||||
18 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.01 | 0.006 | 0.008 | |||||
19 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | |||||
20 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | |||||
21 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | 未检出(最低检测质量浓度0.2) | |||||
22 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | 未检出(最低检测质量浓度0.05) | 未检出(最低检测质量浓度0.05) | 未检出(最低检测质量浓度0.05) | |||||
23 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 54 | 44 | 49 | |||||
24 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 105 | 79 | 92 | |||||
25 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 698 | 422 | 560 | |||||
26 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 346 | 314 | 330 | |||||
27 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3 | 0.74 | 0.40 | 0.57 | |||||
28 | 氨(以N计) | mg/L | ≤0.5 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | |||||
29 | 总α 放射性 | Bq/L | ≤0.5 | / | / | / | |||||
30 | 总β 放射性 | Bq/L | ≤1 | / | / | / | |||||
31 | 游离氯 | mg/L | 出厂水中余氯≥0.3限值为2, 管网末梢水中余氯≥0.05 | / | / | / | |||||
32 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | / | / | / | |||||
33 | 氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | 未检出(最低检测质量浓度0.005) | |||||
34 | 臭氧 | mg/L | 出厂水中限值为0.3 ,管网末梢水中余量≥0.02 ,如加氯,总氯≥0.05 | / | / | / | |||||
35 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未检出(最低检测质量浓度0.00025) | 未检出(最低检测质量浓度0.00025) | 未检出(最低检测质量浓度0.00025) | |||||
36 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 未检出(最低检测质量浓度0.00008) | 未检出(最低检测质量浓度0.00008) | 未检出(最低检测质量浓度0.00008) | |||||
37 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 未检出(最低检测质量浓度0.00012) | 未检出(最低检测质量浓度0.00012) | 未检出(最低检测质量浓度0.00012) | |||||
38 | 三卤甲烷 | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不能超过1 | 0.055 | 0.021 | 0.038 | |||||
39 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | 未检出(最低检测质量浓度0.002) | |||||
40 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | 未检出(最低检测质量浓度0.001) | |||||
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | 未检出(最低检测质量浓度0.0024) | |||||
42 | 总氯 | mg/L | 出厂水中余量≥0.5限值3,管网末梢余量≥0.05 | / | / | / | |||||
43 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,0.1≤出厂水中余氯≤0.8, 管网末梢水≥0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | |||||
说明:1、以上数据由宿州市银海水质检验有限公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-2022);2、由于本公司所属水厂采用二氧化氯消毒,采用其它方式消毒所涉及的第31,32,34,42项不需要检测。 |