2022年3月下半月管网水水质
检测项目 | 国家标准限值及单位 | 检测值 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 |
色度 | ≤15,铂钻色度单位,度 | <5 |
浑浊度 | ≤1,NTU | 0.73 |
耗氧量 | ≤3.0,mg/L | 0.50 |
二氧化氯 | 与水接触时间≥30min≥0.02,mg/L | 0.05 |
菌落总数 | ≤100,CFU/100mL | 1 |
总大肠菌群 | 不得检出,MPN/100mL | 未检出 |
说明:1、以上数据由宿州市银海水质检验有限公司提供。执行标准为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006):2.检测值为各管网水质监测点检到结果平均值。
|
制表人:刘建 审核人:赵媛