公 开 单 位 | 宿州供水服务有限公司 | 公 开 项 目 | 出厂水9项 | 采样地点 采样数量 | 一厂、南厂、汴北水厂15个 | ||||||
采 样 时 段 | 2023年3月27日-31日 | 检 测 单 位 | 宿州市银海水质检验有限公司 | 执 行 标 准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | ||||||
水质监测结果:合格 | |||||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》限值 | 监测结果范围 | |||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||||||
1 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||||
2 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||
3 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.89 | 0.79 | 0.84 | |||||
4 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | |||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,0.1≤出厂水中余氯≤0.8 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | |||||
6 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 | 0.62 | 0.48 | 0.55 | |||||
7 | 菌落总数 | CFU/100mL | ≤100 | 2 | 0 | 1 | |||||
8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||||
说明:以上数据由宿州市银海水质检验有限公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);2、检测值为各水厂出厂水检测结果平均值。 |