公开 单位 | 宿州供水服务有限公司 | 公开项目 | 管网水7项 | 采样地点 采样数量 | 城市管网 45个 | |||||
采样 时段 | 2023年4月1日-15日 | 检测单位 | 宿州市银海水质检验有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | |||||
水质监测结果:合格 | ||||||||||
序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)限值 | 监测结果范围 | ||||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||||
1 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
2 | 色度 | (铂钴色度单位)/度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||||
3 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.85 | 0.69 | 0.77 | ||||
4 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | ≤3.0 | 0.64 | 0.48 | 0.56 | ||||
5 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min,0.1≤出厂水中余氯≤0.8, 管网末梢水≥0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ||||
6 | 菌落总数 | CFU/100mL | ≤100 | 4 | 0 | 2 | ||||
7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||||
说明:以上数据由宿州市银海水质检验有限公司提供,执行标准为《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022);2、检测值为各管网水质监测点检测结果平均值。 |