2022年9月17日水质日检记录
检测日期:2022.9.17采样人:刘建、刘欠 温度:30℃ 湿度: 48%
检测项目 | 国家标准限值及单位 | 采样地点 | |
一厂泵房 | 十一中 | ||
色度 | ≤15,铂钻色度单位,度 | <5 | <5 |
浑浊度 | ≤1,NTU | 0.60 | 0.74 |
PH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.41 | 7.58 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
硬度 | (以碳酸钙)计mg/L≤450 | 332 | 332 |
二氧化氯 | 与水接触≥30min出厂水余量≥0.1限制≤0.8管网末梢水余量≥0.02 | 0.13 | 0.04 |
耗氧量 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.56 | 0.65 |
菌落总数 | ≤100,CFU/100mL | 1 | 1 |
总大肠菌群 | 不得检出,MPN/100mL | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出,MPN/100mL | 未检出 | 未检出 |
水质分析 说 明 | 合格 | ||
备 注 |
|
制表人:刘建 审核人:赵媛