2022年8月27日水质日检记录
检测日期:2022.8.27采样人:唐侠、房加萌 温度:29 ℃ 湿度: 47 %
检测项目 | 国家标准限值及单位 | 采样地点 | |
二厂泵房 | 勘探队 | ||
色度 | ≤15,铂钻色度单位,度 | <5 | <5 |
浑浊度 | ≤1,NTU | 0.66 | 0.79 |
PH | 不小于6.5且 不大于8.5 | 7.41 | 7.52 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
硬度 | (以碳酸钙)计mg/L≤450 | 326 | 334 |
二氧化氯 | 与水接触≥30min出厂水余量≥0.1限制≤0.8管网末梢水余量≥0.02 | 0.12 | 0.05 |
耗氧量 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.58 | 0.62 |
菌落总数 | ≤100,CFU/100mL | 1 | 2 |
总大肠菌群 | 不得检出,MPN/100mL | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出,MPN/100mL | 未检出 | 未检出 |
水质分析 说 明 | 合格 | ||
备 注 |
|
制表人:房加萌 审核人:赵媛