7月份下半月管网压力 | ||
地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
西北新区 | 老万达 | 0.283 |
华电小区 | 0.250 | |
环宇国际 | 0.251 | |
龙登和城 | 0.279 | |
拂晓壹号 | 0.244 | |
青山澜岛 | 0.311 | |
汴北 | 北三环 | 0.310 |
丰大国际 | 0.294 | |
凤鸣路 | 0.287 | |
宿州大道 | 0.291 | |
城南 | 翠竹苑 | 0.267 |
云玺台 | 0.254 | |
人民保险 | 0.249 | |
鸿儒世家 | 0.261 | |
光华园 | 0.260 | |
老城区 | 同科 | 0.252 |
沱河桥 | 0.259 | |
中央广场 | 0.270 | |
经开区 | 百大农贸市场 | 0.237 |
金色家园 | 0.254 | |
百丽鞋业 | 0.272 | |
中豪南 | 0.312 | |
三里洋房 | 0.259 | |
按照《安徽省城镇供水服务标准》(DB34/T 5025-2015)规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa |