8月份下半月管网压力 | ||
地区 | 测压地址 | 平均压力值(Mpa) |
西北新区 | 老万达 | 0.283 |
华电小区 | 0.257 | |
环宇国际 | 0.253 | |
龙登和城 | 0.278 | |
拂晓壹号 | 0.248 | |
青山澜岛 | 0.307 | |
汴北 | 北三环 | 0.307 |
丰大国际 | 0.293 | |
凤鸣路 | 0.280 | |
宿州大道 | 0.289 | |
城南 | 翠竹苑 | 0.270 |
云玺台 | 0.263 | |
人民保险 | 0.251 | |
鸿儒世家 | 0.265 | |
光华园 | 0.264 | |
老城区 | 同科 | 0.254 |
沱河桥 | 0.261 | |
中央广场 | 0.273 | |
经开区 | 百大农贸市场 | 0.243 |
金色家园 | 0.263 | |
百丽鞋业 | 0.279 | |
香格里拉 | 0.255 | |
三里洋房 | 0.262 | |
按照《安徽省城镇供水服务标准》(DB34/T 5025-2015)规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa |