10月份上半月管网压力 | ||
地区 | 测压地址 | 平均压力值(Mpa) |
汴北高新区 | 北方中学 | 0.27 |
北三环 | 0.31 | |
高新产业园 | 0.27 | |
政务区 | 华电小区 | 0.26 |
环宇国际 | 0.26 | |
汇金广场 | 0.25 | |
城西 | 拂晓壹号 | 0.25 |
瑞玺台 | 0.25 | |
吾悦广场 | 0.25 | |
老城区 | 中央广场 | 0.28 |
人民保险 | 0.25 | |
同科花园 | 0.26 | |
城南 | 金色家园东区 | 0.27 |
光华园 | 0.27 | |
三里洋房 | 0.26 | |
城东新城 | 凤鸣路 | 0.28 |
城东老城 | 沱河街道办 | 0.29 |
三十三处 | 0.27 | |
帝景名都 | 0.28 | |
经开区 | 欧景名城 | 0.24 |
平安园小区 | 0.25 | |
南方香格里拉 | 0.26 | |
按照《安徽省城镇供水服务标准》(DB34/T 5025-2015)规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa |