12月份下半月管网压力 | ||
地区 | 测压地址 | 平均压力值(Mpa) |
汴北高新区 | 丰大国际 | 0.308 |
北三环 | 0.311 | |
新汽车站 | 0.324 | |
政务区 | 华电小区 | 0.268 |
环宇国际 | 0.258 | |
汇金广场 | 0.254 | |
城西 | 拂晓壹号 | 0.251 |
瑞玺台 | 0.252 | |
吾悦广场 | 0.254 | |
老城区 | 中央广场 | 0.275 |
人民保险 | 0.248 | |
同科花园 | 0.259 | |
城南 | 金色家园东区 | 0.263 |
光华园 | 0.263 | |
三里洋房 | 0.261 | |
城东新城 | 凤鸣路 | 0.287 |
学府大道 | 0.313 | |
城东老城 | 沱河街道办 | 0.289 |
三十三处 | 0.274 | |
帝景名都 | 0.279 | |
经开区 | 欧景名城 | 0.247 |
平安园小区 | 0.251 | |
南方香格里拉 | 0.254 | |
按照《安徽省城镇供水服务标准》(DB34/T 5025-2015)规定,管网末梢压力不应低于0.14Mpa |